<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ngt-g.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NGTG Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://ngt-g.com]]></link>
		<description><![CDATA[NGTG Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:07:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ngt-g.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/archive/第8回定時株主総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/archive/第8回定時株主総会/]]></link>
			<title>第8回定時株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/archive/第7回定時株主総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/archive/第7回定時株主総会/]]></link>
			<title>第7回定時株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/meeting/]]></link>
			<title>株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/株式会社アルファーシステムの株式の取得連結子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/株式会社アルファーシステムの株式の取得連結子/]]></link>
			<title>株式会社アルファーシステムの株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/?page_id=118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/?page_id=118]]></link>
			<title>投稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 05:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　3q決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　3q決算説明/]]></link>
			<title>2025年12月期　3Q決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 01:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/qa-2025年12月期第3四半期-決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/qa-2025年12月期第3四半期-決算説明/]]></link>
			<title>Q&#038;A 2025年12月期第3四半期 決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 23:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第3四半期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第3四半期決算説明資料/]]></link>
			<title>2025年12月期第3四半期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 05:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/company/]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　決算説明/]]></link>
			<title>2025年12月期　決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20251001_臨時報告書_新規譲受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20251001_臨時報告書_新規譲受/]]></link>
			<title>20251001_臨時報告書_新規譲受</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_news/2-5の新規上場記者会見についてログミーファイナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_news/2-5の新規上場記者会見についてログミーファイナ/]]></link>
			<title>株探にて個人投資家の皆様向けの記事を掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社大崎電業社の株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社大崎電業社の株式/]]></link>
			<title>当社連結子会社による株式会社大崎電業社の株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/qa-2025年12月期-決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/qa-2025年12月期-決算説明/]]></link>
			<title>Q&#038;A 2025年12月期 決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir-calendar/]]></link>
			<title>IRカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期決算説明資料/]]></link>
			<title>2025年12月期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社アドバンスの株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社アドバンスの株式/]]></link>
			<title>当社連結子会社による株式会社アドバンスの株式の取得 (連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/company/group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/company/group/]]></link>
			<title>私たちの仲間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20251001_新規譲受_新規譲受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20251001_新規譲受_新規譲受/]]></link>
			<title>20251001_適時開示_新規譲受</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による堀越精機株式会社の株式の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による堀越精機株式会社の株式の/]]></link>
			<title>当社連結子会社による堀越精機株式会社の株式の取得 (連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社多賀製作所の株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社多賀製作所の株式/]]></link>
			<title>当社連結子会社による株式会社多賀製作所の株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 07:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/recruit/]]></link>
			<title>採用募集中の職種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 07:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/company/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/company/team/]]></link>
			<title>チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 12:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　2q決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　2q決算説明/]]></link>
			<title>2025年12月期　2Q決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 01:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第2四半期-決算説明qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第2四半期-決算説明qa/]]></link>
			<title>2025年12月期第2四半期 決算説明Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 23:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第2四半期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第2四半期決算説明資料/]]></link>
			<title>2025年12月期第2四半期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 06:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1152/]]></link>
			<title>「2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 08:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2024年12月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2024年12月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1087/]]></link>
			<title>2024年12月期 決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 07:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2024年12月期決算説明会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2024年12月期決算説明会/]]></link>
			<title>2024年12月期　通期決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 00:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期-第２四半期（中間期）決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期-第２四半期（中間期）決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>2025年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 06:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20250814_半期報告書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_exclusion/20250814_半期報告書/]]></link>
			<title>20250814_半期報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第1四半期-決算説明qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第1四半期-決算説明qa/]]></link>
			<title>2025年12月期第1四半期 決算説明Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 23:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第1四半期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/2025年12月期第1四半期決算説明資料/]]></link>
			<title>2025年12月期第1四半期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 07:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/stock/]]></link>
			<title>株式情報・電子公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 01:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1192/]]></link>
			<title>当社連結子会社による株式会社サンテック産業の株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 08:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　1q決算説明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_presentation/2025年12月期　1q決算説明/]]></link>
			<title>2025年12月期　1Q決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 01:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社神田鉄工所の株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/当社連結子会社による株式会社神田鉄工所の株式/]]></link>
			<title>当社連結子会社による株式会社神田鉄工所の株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 10:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1108/]]></link>
			<title>2024年12月期 決算説明Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 07:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1184/]]></link>
			<title>（訂正）「IR関連のQ&#038;Aに関するお知らせ(2025年4月)」の一部訂正について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 07:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ma/interview/msc_owner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ma/interview/msc_owner/]]></link>
			<title>エムエスシー製造株式会社 德勝 賢治</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ma/ngtg-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ma/ngtg-growth/]]></link>
			<title>成長プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 03:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/title_mapping/1177/]]></link>
			<title>IR関連のQ&#038;Aに関するお知らせ（2025年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 07:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/financial-result-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/financial-result-presentation/]]></link>
			<title>決算説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 07:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir-contact/]]></link>
			<title>IRに関するお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 13:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/highlight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/highlight/]]></link>
			<title>業績ハイライト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 01:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir/]]></link>
			<title>IR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 08:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_news/（訂正）2025年12月期決算説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ngt-g.com/ir_news/（訂正）2025年12月期決算説明資料/]]></link>
			<title>（訂正）2025年12月期決算説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
